
Oklahoma City

Your Source for Oklahoma Real Estate
Median Age: 35.00 Median Home Sales Price: $138,500 Median Household Income: $47,302 Median Commute Time: 20.00 mins
Vacant | Owned | Rented |
---|---|---|
26449 | 149172 | 98194 |
Drive | Public Transportation | Walk / Bike / Other | Work at Home |
---|---|---|---|
189387 | 2319 | 3721 | 6045 |
Male | Female |
---|---|
49.27 | 50.73 |
White Collar | Blue Collar |
---|---|
34 | 66 |
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46855 | 47637 | 42706 | 41954 | 39848 | 42941 | 49604 | 43781 | 39849 | 37719 | 40528 | 39593 | 33847 | 27163 | 18582 | 13170 | 9528 | 7693 |
White | Hispanic | Black | Asian | Native American | Hawian | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
394845 | 103586 | 92132 | 25432 | 24739 | 542 | 33075 |
Less than 9th Grade | Some High School | Some College | Associates Degree | Bachelors Degree | Graduate |
---|---|---|---|---|---|
26181 | 33275 | 100696 | 25745 | 76678 | 38533 |
0-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-60 | 60-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 | 250-500 | 500+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19583 | 14002 | 14392 | 13874 | 15103 | 14315 | 14450 | 13017 | 10745 | 20284 | 25051 | 27914 | 18248 | 9571 | 11906 | 1967 | 2707 | 234 |
< 25 | 25-44 | 45-64 | > 65 |
---|---|---|---|
26217 | 48779 | 57487 | 38582 |
Management | Technology | Retail Sales | Protective Services | Agriculture | Construction | Transportation |
---|---|---|---|---|---|---|
21182 | 6097 | 43211 | 6538 | 678 | 17797 | 22484 |
Agriculture | Mining | Construction | Manufacturing | Transportation | Wholesale | Retail | Finance & Real Estate | Service | Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | 4406 | 19953 | 27534 | 9423 | 6820 | 51220 | 18267 | 25005 | 34000 |
Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
---|---|---|---|---|
503 | 584 | 748 | 1024 | 1229 |
Total | Personal | Murder | Rape | Robbery | Assault | Property | Burglary | Larceny | Vehicle Theft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 225 | 269 | 277 | 174 | 171 | 216 | 222 | 226 | 187 |
Total | Insurance | Apparel | Education | Entertainment | Food | Healthcare | Housing | Transportation | Utilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 87 | 91 | 89 | 91 | 85 | 79 | 90 | 84 | 94 |
Earthquake | Total Weather | Hail | Hurricane | Tornado | Wind |
---|---|---|---|---|---|
88 | 171 | 433 | 16 | 350 | 94 |
Air | Ozone | Carbon Monoxide | Lead | NO2 | Particulates(PM10) |
---|---|---|---|---|---|
83 | 96 | 97 | 40 | 92 | 88 |
Information Powered by Onboard Informatics · Copyright ©2012 Onboard Informatics · Information is deemed reliable but not guaranteed.
School Name | Distance | Type | Grades |
F D MOON ELEMENTRY | 0.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
EDWARDS ELEMENTARY SCHOOL | 0.73 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
YOUNG ACHIEVERS CHRISTIAN ACADEMY | 0.86 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-6 |
MARCUS GARVEY LEADERSHIP CS | 0.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
THELMA R. PARKS ELEMENTARY SCHOOL | 1.29 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
ST LUKES CHILD DEVELOPMENT CENTER | 2.09 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
PARKVIEW ADVENTIST ACADEMY | 2.24 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CENTRAL OAK ELEMENTARY SCHOOL | 2.27 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WILSON ELEMENTARY SCHOOL | 2.43 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
SHIDLER ELEMENTARY SCHOOL | 2.55 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
MARTIN LUTHER KING JR ELEMENTARY | 2.68 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
EDGEMERE ELEMENTARY SCHOOL | 2.68 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
EUGENE FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 2.98 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
BISHOP JOHN CARROLL SCHOOL | 3.23 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
ST. JOHN CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-5 |
WHEELER ELEMENTARY SCHOOL | 3.28 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
WESTMINSTER SCHOOL | 3.39 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
CROWN HEIGHTS CHRISTIAN CHILD DEVELOPMEN | 3.47 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
GATEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 3.5 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
ROSARY SCHOOL | 3.65 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
DESTINY CHRISTIAN SCHOOL | 3.7 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CAPITOL HILL ELEMENTARY SCHOOL | 3.72 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
CLEVELAND BAILEY ELEMENTARY SCHOOL | 3.75 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
HORACE MANN ELEMENTARY SCHOOL | 3.75 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
PUTNAM HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 3.79 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.9 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
MILLWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 3.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
School Name | Distance | Type | Grades |
F D MOON ELEMENTRY | 0.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
EDWARDS ELEMENTARY SCHOOL | 0.73 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
YOUNG ACHIEVERS CHRISTIAN ACADEMY | 0.86 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-6 |
MARCUS GARVEY LEADERSHIP CS | 0.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
THELMA R. PARKS ELEMENTARY SCHOOL | 1.29 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
ST LUKES CHILD DEVELOPMENT CENTER | 2.09 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
PARKVIEW ADVENTIST ACADEMY | 2.24 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CENTRAL OAK ELEMENTARY SCHOOL | 2.27 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WILSON ELEMENTARY SCHOOL | 2.43 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
SHIDLER ELEMENTARY SCHOOL | 2.55 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
MARTIN LUTHER KING JR ELEMENTARY | 2.68 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
EDGEMERE ELEMENTARY SCHOOL | 2.68 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
TRINITY SCHOOL | 2.82 mi | PRIVATE | 1-10 |
DOVE SCIENCE ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL (OKC) | 2.95 mi | PUBLIC | K-5 |
EUGENE FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 2.98 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
BISHOP JOHN CARROLL SCHOOL | 3.23 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
ST. JOHN CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-5 |
WHEELER ELEMENTARY SCHOOL | 3.28 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
WESTMINSTER SCHOOL | 3.39 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
CROWN HEIGHTS CHRISTIAN CHILD DEVELOPMEN | 3.47 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
GATEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 3.5 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
ROSARY SCHOOL | 3.65 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
DESTINY CHRISTIAN SCHOOL | 3.7 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CAPITOL HILL ELEMENTARY SCHOOL | 3.72 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
CLEVELAND BAILEY ELEMENTARY SCHOOL | 3.75 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
HORACE MANN ELEMENTARY SCHOOL | 3.75 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
PUTNAM HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 3.79 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.9 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
MILLWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 3.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
School Name | Distance | Type | Grades |
KIPP REACH COLLEGE PREPARATORY | 0.08 mi | PUBLIC | 5-8 |
DOUGLASS HIGH SCHOOL | 0.45 mi | PUBLIC | 7-12 |
DOUGLASS MIDDLE SCHOOL | 0.45 mi | PUBLIC | 7-12 |
MARCUS GARVEY LEADERSHIP CS | 0.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
NORTHEAST MS | 1.49 mi | PUBLIC | 6-8 |
PRECIOUS JEWELS CHILDCARE ACADEMY | 1.56 mi | PRIVATE | 5-12 |
PARKVIEW ADVENTIST ACADEMY | 2.24 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CROOKED OAK MIDDLE SCHOOL | 2.27 mi | PUBLIC | 6-8 |
DOVE SCIENCE ACADEMY (OKC) | 2.81 mi | PUBLIC | 6-12 |
TRINITY SCHOOL | 2.82 mi | PRIVATE | 1-10 |
CLASSEN MS OF ADVANCED STUDIES | 3.04 mi | PUBLIC | 6-12 |
BISHOP JOHN CARROLL SCHOOL | 3.23 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
WESTMINSTER SCHOOL | 3.39 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
ROSARY SCHOOL | 3.65 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
DESTINY CHRISTIAN SCHOOL | 3.7 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.9 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
MILLWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 3.92 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
School Name | Distance | Type | Grades |
DOUGLASS HIGH SCHOOL | 0.45 mi | PUBLIC | 7-12 |
DOUGLASS MIDDLE SCHOOL | 0.45 mi | PUBLIC | 7-12 |
NORTHEAST HIGH SCHOOL | 1.49 mi | PUBLIC | 9-12 |
PRECIOUS JEWELS CHILDCARE ACADEMY | 1.56 mi | PRIVATE | 5-12 |
PARKVIEW ADVENTIST ACADEMY | 2.24 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CROOKED OAK HIGH SCHOOL | 2.27 mi | PUBLIC | 9-12 |
EMERSON ALTERNATIVE ED. (HS) | 2.45 mi | PUBLIC | 9-12 |
EMERSON ALTERNATIVE ED. (MS) | 2.45 mi | PUBLIC | 9-12 |
DOVE SCIENCE ACADEMY (OKC) | 2.81 mi | PUBLIC | 6-12 |
HARDING CHARTER PREPARATORY HIGH SCHOOL | 2.97 mi | PUBLIC | 9-12 |
HARDING FINE ARTS ACADEMY | 2.97 mi | PUBLIC | 9-12 |
CLASSEN HIGH SCHOOL OF ADVANCED STUDIES | 3.04 mi | PUBLIC | 9-12 |
CLASSEN MS OF ADVANCED STUDIES | 3.04 mi | PUBLIC | 6-12 |
DEL CITY HIGH SCHOOL | 3.26 mi | PUBLIC | 9-12 |
DESTINY CHRISTIAN SCHOOL | 3.7 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
BISHOP MCGUINNESS CATHOLIC HIGH SCHOOL | 3.87 mi | CATHOLIC | 9-12 |
CHRISTIAN HERITAGE ACADEMY | 3.9 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
MILLWOOD HIGH SCHOOL | 3.93 mi | PUBLIC | 9-12 |
School Name | Distance | Type | Grades |
DOUGLASS MIDDLE SCHOOL | 0.45 mi | PUBLIC | 7-12 |
EDWARDS ELEMENTARY SCHOOL | 0.73 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
NEW EDITIONS | 1.15 mi | PRIVATE | UNGRADE-UNGRADE |
CROOKED OAK HIGH SCHOOL | 2.27 mi | PUBLIC | 9-12 |
WHEELER ELEMENTARY SCHOOL | 3.28 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-6 |
Schools are listed in order of their proximity to a central point within Oklahoma City. Please contact someone from our team, or the school itself, to find out whether or not a particular home you're looking at is eligible for any particular school or district
Information Powered by Onboard Informatics · Copyright ©2012 Onboard Informatics · Information is deemed reliable but not guaranteed.
Take the HD Video Tour Check Out All the Features This Home Has to Offer MLS# 810271 4909 SW 121st Pl, Oklahoma City This beautiful home is located in the sought after community of Williamson Farms Read More
Take The HD Video Tour! Click Here to View The Virtual 3D Tour! Looking to live luxuriously? Well look no further! Located in Walden Estates in SW Oklahoma City, this 3,515 square foot home grabs attention immediately with amazing landscaping and gorgeous stone entry way! Upon entry, you are amazed by the grandeur of the Read More
Take The HD Video Tour Check Out All The Features This Home Has To Offer A well-maintained, nicely updated, and darling home, located in Mid-Town OKC, just minutes away from the Plaza District, Oklahoma City University, Chesapeake Energy Arena, Bricktown, and Stockyards! Curb appeal on this classic home is outstanding! Upon arrival, the vintage Tudor Read More
Follow Us!